Platforms
UGC platforms for brands, compared: pay models, fees, attribution
Which pay models each of 50 platforms lists publicly. ✓ means it is on their public pages, with the source on the profile. A dash means we did not find it there, checked Nov 7, 2026.
HourlyUGC is our product. Every fact links to its source. Methodology.
50 platforms, 9 pay models
Click a heading to sort · ✓ listed publicly · No they say no · – not listed publicly
| Commission | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HourlyUGCOurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | 7 of 9 |
| #paid | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | 1 of 9 |
| 8x Social | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 4 of 9 |
| Afluencer | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | 2 of 9 |
| Agentio | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | 1 of 9 |
| Ainfluencer | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 3 of 9 |
| Aspire | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 5 of 9 |
| Billo | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 2 of 9 |
| Club (formerly Brandbassador) | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 2 of 9 |
| Cohley | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 2 of 9 |
| Collabstr | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 3 of 9 |
| Creator Hero | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | 2 of 9 |
| Creator.co | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 2 of 9 |
| Elev8or | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | 4 of 9 |
| Glewee | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 3 of 9 |
| GoAffPro | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | 2 of 9 |
| GRIN | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 3 of 9 |
| Howl | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 2 of 9 |
| impact.com | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | 6 of 9 |
| Influee | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 2 of 9 |
| Influencer Hero | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | 1 of 9 |
| Insense | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 3 of 9 |
| Intellifluence | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 of 9 |
| JoinBrands | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 of 9 |
| Later (formerly Mavely) | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | 2 of 9 |
| Launchpoint | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 of 9 |
| Levanta | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 2 of 9 |
| LTK | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | 1 of 9 |
| Lucra | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 of 9 |
| Make Influence | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | 5 of 9 |
| Refersion | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | 3 of 9 |
| Roster | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 3 of 9 |
| Shopify Collabs | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 2 of 9 |
| ShopMy | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 3 of 9 |
| SideShift | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 5 of 9 |
| Social Snowball | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | 4 of 9 |
| Socialync | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 6 of 9 |
| Stack Influence | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 1 of 9 |
| Statusphere | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 1 of 9 |
| Superfiliate | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | 3 of 9 |
| Trend | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | 2 of 9 |
| TRIBE | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 of 9 |
| Trybe | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 of 9 |
| Upfluence | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | 3 of 9 |
| UpPromote | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | 3 of 9 |
| Vidovo | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 4 of 9 |
| viral.app | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 4 of 9 |
| Vyro | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | 1 of 9 |
| Whop Content Rewards | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 4 of 9 |
| Youdji | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 of 9 |
"Listed" counts pay models a platform shows publicly, out of 9. It is not a quality score. Each profile lists every source behind its facts, with the date we checked, plus fees, attribution, payouts and regions.
Profiles
- HourlyUGCOurs7 models · Nov 7, 2026
- #paid1 models · Nov 7, 2026
- 8x Social4 models · Nov 7, 2026
- Afluencer2 models · Nov 7, 2026
- Agentio1 models · Nov 7, 2026
- Ainfluencer3 models · Nov 7, 2026
- Aspire5 models · Nov 7, 2026
- Billo2 models · Nov 7, 2026
- Club (formerly Brandbassador)2 models · Nov 7, 2026
- Cohley2 models · Nov 7, 2026
- Collabstr3 models · Nov 7, 2026
- Creator Hero2 models · Nov 7, 2026
- Creator.co2 models · Nov 7, 2026
- Elev8or4 models · Nov 7, 2026
- Glewee3 models · Nov 7, 2026
- GoAffPro2 models · Nov 7, 2026
- GRIN3 models · Nov 7, 2026
- Howl2 models · Nov 7, 2026
- impact.com6 models · Nov 7, 2026
- Influee2 models · Nov 7, 2026
- Influencer Hero1 models · Nov 7, 2026
- Insense3 models · Nov 7, 2026
- Intellifluence1 models · Nov 7, 2026
- JoinBrands6 models · Nov 7, 2026
- Later (formerly Mavely)2 models · Nov 7, 2026
- Launchpoint7 models · Nov 7, 2026
- Levanta2 models · Nov 7, 2026
- LTK1 models · Nov 7, 2026
- Lucra8 models · Nov 7, 2026
- Make Influence5 models · Nov 7, 2026
- Refersion3 models · Nov 7, 2026
- Roster3 models · Nov 7, 2026
- Shopify Collabs2 models · Nov 7, 2026
- ShopMy3 models · Nov 7, 2026
- SideShift5 models · Nov 7, 2026
- Social Snowball4 models · Nov 7, 2026
- Socialync6 models · Nov 7, 2026
- Stack Influence1 models · Nov 7, 2026
- Statusphere1 models · Nov 7, 2026
- Superfiliate3 models · Nov 7, 2026
- Trend2 models · Nov 7, 2026
- TRIBE1 models · Nov 7, 2026
- Trybe7 models · Nov 7, 2026
- Upfluence3 models · Nov 7, 2026
- UpPromote3 models · Nov 7, 2026
- Vidovo4 models · Nov 7, 2026
- viral.app4 models · Nov 7, 2026
- Vyro1 models · Nov 7, 2026
- Whop Content Rewards4 models · Nov 7, 2026
- Youdji1 models · Nov 7, 2026